Le camere e i prezzi del nostro hotel in Val Gardena
Lasciarsi avvolgere da una nuvola
Vitalità, benessere e comfort, luoghi dove sognare… eccome come definiamo le camere del Family Hotel Posta a Santa Cristina in Val Gardena, in cui aleggia una magia contagiosa. Le camere Family Superior, Family Comfort Comunicante, Family Junior Suite, e non solo, vi accolgono in tutto il loro calore, con allestimenti diversi per essere sempre all’altezza delle vostre aspettative. Le camere doppie, triple o quadruple sono dotate di TV satellitare e programmi SKY, connessione WiFi, frigorifero, cassetta di sicurezza, bagno con vasca o doccia, asciugacapelli, specchio cosmetico e set di cortesia. Si forniscono su richiesta lettini con spondine, fasciatoi, baby phone, vaschette per il bagnetto e vasetti.
Inoltre, diverse camere da letto sono comunicanti con quella dei bambini.
Le nostre camere, nidi per fantasticare
periodo | 1-3 notti | 4-6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
02.06.2021 - 06.06.2021 | 122,00€ | 117,00€ | 112,00€ |
06.06.2021 - 13.06.2021 | 122,00€ | 117,00€ | 112,00€ |
13.06.2021 - 20.06.2021 | 130,00€ | 125,00€ | 120,00€ |
20.06.2021 - 27.06.2021 | 130,00€ | 125,00€ | 120,00€ |
27.06.2021 - 04.07.2021 | 140,00€ | 135,00€ | 130,00€ |
04.07.2021 - 11.07.2021 | 151,00€ | 146,00€ | 141,00€ |
11.07.2021 - 18.07.2021 | 161,00€ | 156,00€ | 151,00€ |
18.07.2021 - 25.07.2021 | 175,00€ | 170,00€ | 165,00€ |
25.07.2021 - 01.08.2021 | 175,00€ | 170,00€ | 165,00€ |
01.08.2021 - 08.08.2021 | 189,00€ | 184,00€ | 179,00€ |
08.08.2021 - 22.08.2021 | 195,00€ | 190,00€ | 185,00€ |
22.08.2021 - 29.08.2021 | 149,00€ | 144,00€ | 139,00€ |
29.08.2021 - 05.09.2021 | 131,00€ | 126,00€ | 121,00€ |
05.09.2021 - 12.09.2021 | 124,00€ | 119,00€ | 114,00€ |
12.09.2021 - 19.09.2021 | 120,00€ | 115,00€ | 110,00€ |
Riduzioni per bambini che soggiornano nel 3°e 4°letto con 2 paganti la tariffa intera:
Etá | Prezzo |
---|---|
0 - 2 anni | 45 € |
3 - 11 anni | -50 % |
da 11 anni | -30 % |
I prezzi s'intendono a persona e a notte inclusa mezza pensione.
Short Stays
periodo | gg. | pacchetto | giorno |
---|---|---|---|
04.12.2020 - 08.12.2020 | 4 | 560,00 € | 150,00 € |
08.12.2020 - 13.12.2020 | 5 | 675,00 € | 145,00 € |
12.12.2020 - 16.12.2020 | 4 | 560,00 € | 150,00 € |
16.12.2020 - 20.12.2020 | 4 | 600,00 € | 160,00 € |
19.12.2020 - 23.12.2020 | 4 | 740,00 € | 195,00 € |
Natale Capodanno
periodo | gg. | pacchetto | giorno |
---|---|---|---|
20.12.2020 - 27.12.2020 | 7 | 1.570,00 € | - |
23.12.2020 - 03.01.2021 | 11 | 2.640,00 € | - |
03.01.2021 - 10.01.2021 | 7 | 1.491,00 € | 223,00 € |
Settimane bianche
periodo | gg. | pacchetto | giorno |
---|---|---|---|
06.12.2020 - 13.12.2020 | 7 | 1.155,00 € | 175,00 € |
13.12.2020 - 20.12.2020 | 7 | 1.155,00 € | 175,00 € |
10.01.2021 - 17.01.2021 | 7 | 1.099,00€ | 167,00 € |
17.01.2021 - 24.01.2021 | 7 | 1.099,00 € | 167,00 € |
24.01.2021 - 31.01.2021 | 7 | 1.176,00 € | 178,00 € |
31.01.2021 - 07.02.2021 | 7 | 1.211,00 € | 183,00 € |
07.02.2021 - 14.02.2021 | 7 | 1.323,00 € | 199,00 € |
14.02.2021 - 21.02.2021 | 7 | 1.575,00 € | 235,00 € |
21.02.2021 - 28.02.2021 | 7 | 1.575,00 € | 235,00 € |
28.02.2021 - 07.03.2021 | 7 | 1.323,00 € | 199,00 € |
07.03.2021 - 14.03.2021 | 7 | 1.211,00 € | 183,00 € |
14.03.2021 - 21.03.2021 | 7 | 1.170,00 € | 177,00 € |
21.03.2021 - 28.03.2021 | 7 | 1.170,00 € | 177,00 € |
28.03.2021 - 04.04.2021 | 7 | 1.211,00 € | 183,00 € |
04.04.2021 - 11.04.2021 | 7 | 1.170,00 € | 177,00 € |
Riduzioni per bambini che soggiornano nel 3°e 4°letto con 2 paganti la tariffa intera:
Etá | Prezzo |
---|---|
0 - 2 anni | 45 € |
3 - 11 anni | -50 % |
da 11 anni | -30 % |
I prezzi s'intendono a persona inclusa mezza pensione.
periodo | 1-3 notti | 4-6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
02.06.2021 - 06.06.2021 | 128,00€ | 123,00€ | 118,00€ |
06.06.2021 - 13.06.2021 | 127,00€ | 122,00€ | 117,00€ |
13.06.2021 - 20.06.2021 | 134,00€ | 129,00€ | 124,00€ |
20.06.2021 - 27.06.2021 | 134,00€ | 129,00€ | 124,00€ |
27.06.2021 - 04.07.2021 | 146,00€ | 141,00€ | 136,00€ |
04.07.2021 - 11.07.2021 | 155,00€ | 150,00€ | 145,00€ |
11.07.2021 - 18.07.2021 | 166,00€ | 161,00€ | 156,00€ |
18.07.2021 - 25.07.2021 | 179,00€ | 174,00€ | 169,00€ |
25.07.2021 - 01.08.2021 | 179,00€ | 174,00€ | 169,00€ |
01.08.2021 - 08.08.2021 | 193,00€ | 188,00€ | 183,00€ |
08.08.2021 - 22.08.2021 | 199,00€ | 194,00€ | 189,00€ |
22.08.2021 - 29.08.2021 | 154,00€ | 149,00€ | 144,00€ |
29.08.2021 - 05.09.2021 | 136,00€ | 131,00€ | 126,00€ |
05.09.2021 - 12.09.2021 | 129,00€ | 124,00€ | 119,00€ |
12.09.2021 - 19.09.2021 | 125,00€ | 120,00€ | 115,00€ |
Riduzioni per bambini che soggiornano nel 3°e 4°letto con 2 paganti la tariffa intera:
Etá | Prezzo |
---|---|
0 - 2 anni | 45 € |
3 - 11 anni | -50 % |
da 11 anni | -30 % |
I prezzi s'intendono a persona e a notte inclusa mezza pensione.
Short Stays
periodo | gg. | pacchetto | giorno |
---|---|---|---|
04.12.2020 - 08.12.2020 | 4 | 572,00 € | 153,00 € |
08.12.2020 - 13.12.2020 | 5 | 695,00 € | 149,00 € |
12.12.2020 - 16.12.2020 | 4 | 572,00 € | 153,00 € |
16.12.2020 - 20.12.2020 | 4 | 615,00 € | 164,00 € |
19.12.2020 - 23.12.2020 | 4 | 760,00 € | 200,00 € |
Natale Capodanno
periodo | gg. | pacchetto | giorno |
---|---|---|---|
20.12.2020 - 27.12.2020 | 7 | 1.596,00 € | - |
23.12.2020 - 03.01.2021 | 11 | 2.686,00 € | - |
03.01.2021 - 10.01.2021 | 7 | 1.510,00 € | 226,00 € |
Settimane bianche
periodo | gg. | pacchetto | giorno |
---|---|---|---|
06.12.2020 - 13.12.2020 | 7 | 1.175,00 € | 178,00 € |
13.12.2020 - 20.12.2020 | 7 | 1.175,00 € | 178,00 € |
10.01.2021 - 17.01.2021 | 7 | 1.120,00€ | 170,00 € |
17.01.2021 - 24.01.2021 | 7 | 1.120,00 € | 170,00 € |
24.01.2021 - 31.01.2021 | 7 | 1.196,00 € | 181,00 € |
31.01.2021 - 07.02.2021 | 7 | 1.232,00 € | 186,00 € |
07.02.2021 - 14.02.2021 | 7 | 1.343,00 € | 202,00 € |
14.02.2021 - 21.02.2021 | 7 | 1.596,00 € | 238,00 € |
21.02.2021 - 28.02.2021 | 7 | 1.596,00 € | 238,00 € |
28.02.2021 - 07.03.2021 | 7 | 1.343,00 € | 202,00 € |
07.03.2021 - 14.03.2021 | 7 | 1.232,00 € | 186,00 € |
14.03.2021 - 21.03.2021 | 7 | 1.190,00 € | 180,00 € |
21.03.2021 - 28.03.2021 | 7 | 1.190,00 € | 180,00 € |
28.03.2021 - 04.04.2021 | 7 | 1.232,00 € | 186,00 € |
04.04.2021 - 11.04.2021 | 7 | 1.190,00 € | 180,00 € |
Riduzioni per bambini che soggiornano nel 3°e 4°letto con 2 paganti la tariffa intera:
Etá | Prezzo |
---|---|
0 - 2 anni | 45 € |
3 - 11 anni | -50 % |
da 11 anni | -30 % |
I prezzi s'intendono a persona inclusa mezza pensione.
periodo | 1-3 notti | 4-6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
02.06.2021 - 06.06.2021 | 135,00€ | 130,00€ | 125,00€ |
06.06.2021 - 13.06.2021 | 132,00€ | 127,00€ | 122,00€ |
13.06.2021 - 20.06.2021 | 140,00€ | 135,00€ | 130,00€ |
20.06.2021 - 27.06.2021 | 140,00€ | 135,00€ | 130,00€ |
27.06.2021 - 04.07.2021 | 153,00€ | 148,00€ | 143,00€ |
04.07.2021 - 11.07.2021 | 162,00€ | 157,00€ | 152,00€ |
11.07.2021 - 18.07.2021 | 174,00€ | 169,00€ | 164,00€ |
18.07.2021 - 25.07.2021 | 187,00€ | 182,00€ | 177,00€ |
25.07.2021 - 01.08.2021 | 187,00€ | 182,00€ | 177,00€ |
01.08.2021 - 08.08.2021 | 200,00€ | 195,00€ | 190,00€ |
08.08.2021 - 22.08.2021 | 206,00€ | 201,00€ | 196,00€ |
22.08.2021 - 29.08.2021 | 161,00€ | 156,00€ | 151,00€ |
29.08.2021 - 05.09.2021 | 144,00€ | 139,00€ | 134,00€ |
05.09.2021 - 12.09.2021 | 134,00€ | 129,00€ | 124,00€ |
12.09.2021 - 19.09.2021 | 130,00€ | 125,00€ | 120,00€ |
Riduzioni per bambini/adulti che soggiornano nel 3°e 4°letto con 2 paganti la tariffa intera:
Etá | Prezzo |
---|---|
0 - 99 anni | -50 % |
I prezzi s'intendono a persona e a notte inclusa mezza pensione.
Short Stays
periodo | gg. | pacchetto | giorno |
---|---|---|---|
04.12.2020 - 08.12.2020 | 4 | 580,00 € | 155,00 € |
08.12.2020 - 13.12.2020 | 5 | 710,00 € | 152,00 € |
12.12.2020 - 16.12.2020 | 4 | 580,00 € | 155,00 € |
16.12.2020 - 20.12.2020 | 4 | 627,00 € | 167,00 € |
19.12.2020 - 23.12.2020 | 4 | 772,00 € | 203,00 € |
Natale Capodanno
periodo | gg. | pacchetto | giorno |
---|---|---|---|
20.12.2020 - 27.12.2020 | 7 | 1659,00 € | - |
23.12.2020 - 03.01.2021 | 11 | 2.790,00 € | - |
03.01.2021 - 10.01.2021 | 7 | 1.590,00 € | 237,00 € |
Settimane bianche
periodo | gg. | pacchetto | giorno |
---|---|---|---|
06.12.2020 - 13.12.2020 | 7 | 1.257,00 € | 190,00 € |
13.12.2020 - 20.12.2020 | 7 | 1.257,00 € | 190,00 € |
10.01.2021 - 17.01.2021 | 7 | 1.176,00 € | 178,00 € |
17.01.2021 - 24.01.2021 | 7 | 1.176,00 € | 178,00 € |
24.01.2021 - 31.01.2021 | 7 | 1.300,00 € | 196,00 € |
31.01.2021 - 07.02.2021 | 7 | 1.313,00 € | 198,00 € |
07.02.2021 - 14.02.2021 | 7 | 1.452,00 € | 217,00 € |
14.02.2021 - 21.02.2021 | 7 | 1.734,00 € | 258,00 € |
21.02.2021 - 28.02.2021 | 7 | 1.734,00 € | 258,00 € |
28.02.2021 - 07.03.2021 | 7 | 1.452,00 € | 217,00 € |
07.03.2021 - 14.03.2021 | 7 | 1.313,00 € | 198,00 € |
14.03.2021 - 21.03.2021 | 7 | 1.267,00 € | 191,00 € |
21.03.2021 - 28.03.2021 | 7 | 1.267,00 € | 191,00 € |
28.03.2021 - 04.04.2021 | 7 | 1.313,00 € | 198,00 € |
04.04.2021 - 11.04.2021 | 7 | 1.267,00 € | 191,00 € |
Riduzioni per bambini che soggiornano nel 3°e 4°letto con 2 paganti la tariffa intera:
Etá | Prezzo |
---|---|
0 - 2 anni | 45 € |
3 - 11 anni | -50 % |
da 11 anni | -30 % |
I prezzi s'intendono a persona inclusa mezza pensione.
periodo | 1-3 notti | 4-6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
02.06.2021 - 06.06.2021 | 141,00€ | 136,00€ | 131,00€ |
06.06.2021 - 13.06.2021 | 135,00€ | 130,00€ | 125,00€ |
13.06.2021 - 20.06.2021 | 143,00€ | 138,00€ | 133,00€ |
20.06.2021 - 27.06.2021 | 143,00€ | 138,00€ | 133,00€ |
27.06.2021 - 04.07.2021 | 160,00€ | 155,00€ | 150,00€ |
04.07.2021 - 11.07.2021 | 170,00€ | 165,00€ | 160,00€ |
11.07.2021 - 18.07.2021 | 181,00€ | 176,00€ | 171,00€ |
18.07.2021 - 25.07.2021 | 194,00€ | 189,00€ | 184,00€ |
25.07.2021 - 01.08.2021 | 194,00€ | 189,00€ | 184,00€ |
01.08.2021 - 08.08.2021 | 208,00€ | 203,00€ | 198,00€ |
08.08.2021 - 22.08.2021 | 217,00€ | 212,00€ | 207,00€ |
22.08.2021 - 29.08.2021 | 169,00€ | 164,00€ | 159,00€ |
29.08.2021 - 05.09.2021 | 151,00€ | 146,00€ | 141,00€ |
05.09.2021 - 12.09.2021 | 138,00€ | 133,00€ | 128,00€ |
12.09.2021 - 19.09.2021 | 133,00€ | 128,00€ | 123,00€ |
Riduzioni per bambini/adulti che soggiornano nel 3°e 4°letto con 2 paganti la tariffa intera:
Etá | Prezzo |
---|---|
0 - 99 anni | -50 % |
I prezzi s'intendono a persona e a notte inclusa mezza pensione.
Short Stays
periodo | gg. | pacchetto | giorno |
---|---|---|---|
04.12.2020 - 08.12.2020 | 4 | 596,00 € | 159,00 € |
08.12.2020 - 13.12.2020 | 5 | 730,00 € | 156,00 € |
12.12.2020 - 16.12.2020 | 4 | 596,00 € | 159,00 € |
16.12.2020 - 20.12.2020 | 4 | 640,00 € | 170,00 € |
19.12.2020 - 23.12.2020 | 4 | 792,00 € | 208,00 € |
Natale Capodanno
periodo | gg. | pacchetto | giorno |
---|---|---|---|
20.12.2020 - 27.12.2020 | 7 | 1.806,00 € | - |
23.12.2020 - 03.01.2021 | 11 | 3.045,00 € | - |
03.01.2021 - 10.01.2021 | 7 | 1.700,00 € | 253,00 € |
Settimane bianche
periodo | gg. | pacchetto | giorno |
---|---|---|---|
06.12.2020 - 13.12.2020 | 7 | 1.317,00 € | 198,00 € |
13.12.2020 - 20.12.2020 | 7 | 1.317,00 € | 198,00 € |
10.01.2021 - 17.01.2021 | 7 | 1.239,00 € | 187,00 € |
17.01.2021 - 24.01.2021 | 7 | 1.239,00 € | 187,00 € |
24.01.2021 - 31.01.2021 | 7 | 1.384,00 € | 208,00 € |
31.01.2021 - 07.02.2021 | 7 | 1.387,00 € | 208,00 € |
07.02.2021 - 14.02.2021 | 7 | 1.538,00 € | 230,00 € |
14.02.2021 - 21.02.2021 | 7 | 1.828,00 € | 271,00 € |
21.02.2021 - 28.02.2021 | 7 | 1.828,00 € | 271,00 € |
28.02.2021 - 07.03.2021 | 7 | 1.538,00 € | 230,00 € |
07.03.2021 - 14.03.2021 | 7 | 1.387,00 € | 208,00 € |
14.03.2021 - 21.03.2021 | 7 | 1.337,00 € | 201,00 € |
21.03.2021 - 28.03.2021 | 7 | 1.337,00 € | 201,00 € |
28.03.2021 - 04.04.2021 | 7 | 1.387,00 € | 208,00 € |
04.04.2021 - 11.04.2021 | 7 | 1.337,00 € | 201,00 € |
Riduzioni per bambini che soggiornano nel 3°e 4°letto con 2 paganti la tariffa intera:
Etá | Prezzo |
---|---|
0 - 2 anni | 45 € |
3 - 11 anni | -50 % |
da 11 anni | -30 % |
I prezzi s'intendono a persona inclusa mezza pensione.
periodo | 1-3 notti | 4-6 notti | da 7 notti |
---|---|---|---|
02.06.2021 - 06.06.2021 | 150,00€ | 145,00€ | 140,00€ |
06.06.2021 - 13.06.2021 | 141,00€ | 136,00€ | 131,00€ |
13.06.2021 - 20.06.2021 | 145,00€ | 140,00€ | 135,00€ |
20.06.2021 - 27.06.2021 | 145,00€ | 140,00€ | 135,00€ |
27.06.2021 - 04.07.2021 | 167,00€ | 162,00€ | 157,00€ |
04.07.2021 - 11.07.2021 | 176,00€ | 171,00€ | 166,00€ |
11.07.2021 - 18.07.2021 | 188,00€ | 183,00€ | 178,00€ |
18.07.2021 - 25.07.2021 | 201,00€ | 196,00€ | 191,00€ |
25.07.2021 - 01.08.2021 | 201,00€ | 196,00€ | 191,00€ |
01.08.2021 - 08.08.2021 | 215,00€ | 210,00€ | 205,00€ |
08.08.2021 - 22.08.2021 | 225,00€ | 220,00€ | 215,00€ |
22.08.2021 - 29.08.2021 | 176,00€ | 171,00€ | 166,00€ |
29.08.2021 - 05.09.2021 | 158,00€ | 153,00€ | 148,00€ |
05.09.2021 - 12.09.2021 | 140,00€ | 135,00€ | 130,00€ |
12.09.2021 - 19.09.2021 | 136,00€ | 131,00€ | 126,00€ |
Riduzioni per bambini/adulti che soggiornano nel 3°e 4°letto con 2 paganti la tariffa intera:
Etá | Prezzo |
---|---|
0 - 99 anni | -50 % |
I prezzi s'intendono a persona e a notte inclusa mezza pensione.
Short Stays
periodo | gg. | pacchetto | giorno |
---|---|---|---|
04.12.2020 - 08.12.2020 | 4 | 624,00 € | 166,00 € |
08.12.2020 - 13.12.2020 | 5 | 762,00 € | 162,00 € |
12.12.2020 - 16.12.2020 | 4 | 624,00 € | 166,00 € |
16.12.2020 - 20.12.2020 | 4 | 670,00 € | 178,00 € |
19.12.2020 - 23.12.2020 | 4 | 832,00 € | 218,00 € |
Natale Capodanno
periodo | gg. | pacchetto | giorno |
---|---|---|---|
20.12.2020 - 27.12.2020 | 7 | 1.848,00 € | - |
23.12.2020 - 03.01.2021 | 11 | 3.115,00 € | - |
03.01.2021 - 10.01.2021 | 7 | 1.789,00 € | 266,00 € |
Settimane bianche
periodo | gg. | pacchetto | giorno |
---|---|---|---|
06.12.2020 - 13.12.2020 | 7 | 1.395,00 € | 209,00 € |
13.12.2020 - 20.12.2020 | 7 | 1.395,00 € | 209,00 € |
10.01.2021 - 17.01.2021 | 7 | 1.316,00 € | 198,00 € |
17.01.2021 - 24.01.2021 | 7 | 1.316,00 € | 198,00 € |
24.01.2021 - 31.01.2021 | 7 | 1.433,00 € | 215,00 € |
31.01.2021 - 07.02.2021 | 7 | 1.454,00 € | 218,00 € |
07.02.2021 - 14.02.2021 | 7 | 1.590,00 € | 237,00 € |
14.02.2021 - 21.02.2021 | 7 | 1.886,00 € | 279,00 € |
21.02.2021 - 28.02.2021 | 7 | 1.886,00 € | 279,00 € |
28.02.2021 - 07.03.2021 | 7 | 1.590,00 € | 237,00 € |
07.03.2021 - 14.03.2021 | 7 | 1.454,00 € | 218,00 € |
14.03.2021 - 21.03.2021 | 7 | 1.407,00 € | 211,00 € |
21.03.2021 - 28.03.2021 | 7 | 1.407,00 € | 211,00 € |
28.03.2021 - 04.04.2021 | 7 | 1.454,00 € | 218,00 € |
04.04.2021 - 11.04.2021 | 7 | 1.407,00 € | 211,00 € |
Riduzioni per bambini che soggiornano nel 3°e 4°letto con 2 paganti la tariffa intera:
Etá | Prezzo |
---|---|
0 - 2 anni | 45 € |
3 - 11 anni | -50 % |
da 11 anni | -30 % |
I prezzi s'intendono a persona inclusa mezza pensione.
Spesso, possono capitare antipatici imprevisti che ostacolano la riuscita del soggiorno. Vi consigliamo, pertanto, di sottoscrivere la nostra assicurazione che vi permetterà di tutelarvi finanziariamente nel caso foste costretti a disdire la prenotazione. V’invitiamo a stipulare l’assicurazione Hogast per non pensarci più.